mg游戏平台2020年调剂复试名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 学习方式 | 备注 |
1 | 106110027070075 | 刘茂生 | 070200 | 物理学 | 380 | 71 | 69 | 126 | 114 | 全日制 | |
2 | 101830213204787 | 闫啸坤 | 070200 | 物理学 | 368 | 65 | 40 | 143 | 120 | 全日制 | |
3 | 101450000002624 | 王帅帅 | 070200 | 物理学 | 368 | 68 | 48 | 111 | 141 | 全日制 | |
4 | 101830213204812 | 刘金哲 | 070200 | 物理学 | 348 | 72 | 61 | 144 | 71 | 全日制 | |
5 | 106990611210491 | 田昕妍 | 070200 | 物理学 | 340 | 65 | 47 | 92 | 136 | 全日制 | |
6 | 100030032110763 | 赵军剑 | 070200 | 物理学 | 325 | 72 | 67 | 74 | 112 | 全日制 | |
7 | 105320430305361 | 曾奎铭 | 070200 | 物理学 | 380 | 63 | 56 | 128 | 133 | 全日制 | |
8 | 106140070200067 | 陈浩亮 | 070200 | 物理学 | 348 | 66 | 74 | 71 | 137 | 全日制 | |
9 | 101830213204840 | 曹邦杰 | 070200 | 物理学 | 313 | 64 | 50 | 107 | 92 | 全日制 |
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:mg游戏平台-mg游戏平台网址官网 All Rights Reserved.